tests_fondamentaux_sur_les_molecules
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| tests_fondamentaux_sur_les_molecules [2023/01/15 20:37] – created saida.guellati | tests_fondamentaux_sur_les_molecules [2023/01/16 10:14] (current) – benoit.darquie | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Violation de parité | + | |
| + | |||
| + | - Chiralité | ||
| + | |||
| + | Mesure de constantes fondamentales (µ: Schiller, Hilico/ | ||
| + | |||
| + | Mesure de leur variations (alpha: J. Ye, OH ; µ: Ubachs/ | ||
| + | |||
| + | Test de symétries fondamentales (time-reversal (eEDM): Hinds/ | ||
| + | |||
| + | Tests de QED par spectro de précision de molécules simples, calculables, | ||
| + | |||
| + | Recherche de 5ème force par spectro de précision de molécules simples, calculables, | ||
| + | |||
| + | Recherche de signature de matière noire (cf variation des constantes fondamentales, | ||
| + | |||
| + | Interaction Casimir-Polder | ||
| + | |||
| + | Tests de postulat de la physique quantique : principe de Pauli, indiscernabilité des particules, statistique quantique et postulat de symmétrisation ; test du principe de superposition et théories de collapse (théories qui prévoient que le principe de superposition pourrait être violé au niveau macroscopique par un mécanisme universel, indépendant de l’environnement, | ||
| + | |||
| + | Beaucoup de propositions se ramènent à des mesures de fréquences de résonance d’où l’importance de la métrologie des fréquences, | ||
| - | Chiralité | ||
tests_fondamentaux_sur_les_molecules.1673811440.txt.gz · Last modified: 2023/01/15 20:37 by saida.guellati