tests_fondamentaux_de_la_physique_quantique
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tests_fondamentaux_de_la_physique_quantique [2023/02/15 08:23] – benoit.darquie | tests_fondamentaux_de_la_physique_quantique [2023/02/15 08:47] (current) – benoit.darquie | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| * Expérience VIP2 (une équipe française de Rennes impliquée) | * Expérience VIP2 (une équipe française de Rennes impliquée) | ||
| * spectroscopie ultra-précise de molécules polyatomiques avec des atomes indiscernables | * spectroscopie ultra-précise de molécules polyatomiques avec des atomes indiscernables | ||
| - | * Test du principe de superposition et des théories du collpase | + | * Test du principe de superposition et des théories du collpase |
| * superposition mésoscopique de nanoparticules | * superposition mésoscopique de nanoparticules | ||
| * optomécanique quantique | * optomécanique quantique | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
| * spectroscopie par logique quantique | * spectroscopie par logique quantique | ||
| * utilisation de références de fréquence métrologiques sur réseau fibré | * utilisation de références de fréquence métrologiques sur réseau fibré | ||
| - | * développement de réseaux de capteurs et d' | + | * développement de réseaux de capteurs et d' |
| * calculs de QED précis | * calculs de QED précis | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
| === Contributeurs === | === Contributeurs === | ||
| - | Laboratoire Kastler Brossel, Systèmes de Référence Temps-Espace, | + | Laboratoire Kastler Brossel, Systèmes de Référence Temps-Espace, |
tests_fondamentaux_de_la_physique_quantique.1676445837.txt.gz · Last modified: 2023/02/15 08:23 by benoit.darquie