tests_fondamentaux_de_la_physique_quantique
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tests_fondamentaux_de_la_physique_quantique [2023/02/06 10:51] – [Tests de QED] sebastien.bize | tests_fondamentaux_de_la_physique_quantique [2023/02/15 08:47] (current) – benoit.darquie | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ==== Tests des postulats de la mécanique quantique ==== | ==== Tests des postulats de la mécanique quantique ==== | ||
| - | * Principe de Superposition | + | |
| - | paquets d' | + | * Expérience |
| - | + | * spectroscopie ultra-précise de molécules polyatomiques avec des atomes indiscernables | |
| - | * Principe de Pauli, Experience | + | * Test du principe de superposition et des théories du collpase et postulat |
| - | | + | * superposition mésoscopique de nanoparticules |
| - | | + | * optomécanique quantique |
| + | * séparation macroscopique de paquets d' | ||
| + | * spectroscopie ultra-précise de systèmes quantiques mésoscopiques ayant une dynamique tunnel (atomes | ||
| ==== Tests de QED ==== | ==== Tests de QED ==== | ||
| - | * Prédiction théorique du g-2 de l' | + | |
| - | + | * interférométrie atomique | |
| - | * Spectroscopie Ps, Ps^- et Ps_2 | + | * Mesures de constantes fondamentales (R∞, rp, G, alpha, me/mp, recul atomique) |
| + | * interférométrie atomique | ||
| + | * spectroscopie à ultra-haute résolution d' | ||
| + | | ||
| + | * Tests de QED d' | ||
| + | * Spectroscopie d'ions lourds multi-chargés et d' | ||
| + | * Mesure de rayon de charge du proton (hydrogène, | ||
| + | * Biréfringence magnétique du vide | ||
| + | * Mesure de l' | ||
| + | * spectroscopie de vapeurs atomiques et moléculaires chaudes (en cellule mince, à proximité de surface) | ||
| + | * interférométrie atomique dans un réseau optique (FORCA G) | ||
| + | * diffraction atomique et moléculaire sur nano-réseaux de matière | ||
| - | * Spectroscopie ions multi-chargés | + | === Plateformes, |
| - | | + | * horloges atomiques (microonde, optique), nucléaires et moléculaires, |
| + | | ||
| + | * Interférométrie atomique, diffraction atomique et moléculaire | ||
| + | * optomécanique et systèmes mésoscopiques | ||
| + | * refroidissement des degrés de liberté internes et externes, manipulation cohérente, ingénierie quantique des différents degrés de liberté et technologies quantiques | ||
| + | * spectroscopie par logique quantique | ||
| + | * utilisation de références de fréquence métrologiques sur réseau fibré | ||
| + | * développement de réseaux de capteurs et d' | ||
| - | * Biréfringence magnétique du vide | + | |
| + | === Contributeurs === | ||
| + | Laboratoire Kastler Brossel, Systèmes de Référence Temps-Espace, | ||
tests_fondamentaux_de_la_physique_quantique.1675677070.txt.gz · Last modified: 2023/02/06 10:51 by sebastien.bize