ondesgravitationnelles_vanhoveog
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| ondesgravitationnelles_vanhoveog [2023/01/23 17:11] – created boudjema | ondesgravitationnelles_vanhoveog [2023/01/23 17:19] (current) – boudjema | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | AM PM | + | ===Ondes gravitationnelles : théorie et observations === |
| + | **Pierre Vanhove, pour l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Problématique et enjeux scientifiques :** La détection des ondes gravitationnelles fournit une opportunité nouvelle de comprendre la physique de la gravitation dans un contexte nouveau. La phase d' | ||
| + | |||
| + | **Ce qui existe :** L' | ||
| + | |||
| + | ** Vers où l’on veut aller : ** Afin d' | ||
| + | |||
| + | **Verrous : ** Les difficultés principales sont l' | ||
| + | |||
| + | **Rupture : ** L' | ||
| + | |||
| + | **Principales actions à envisager à court terme :** Pour l' | ||
| + | |||
| + | **Taille de la communauté à l' | ||
ondesgravitationnelles_vanhoveog.1674490263.txt.gz · Last modified: 2023/01/23 17:11 by boudjema